大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160163 02:43:06 | 2 5 6 |
202101160162 02:42:06 | 2 5 6 |
202101160161 02:41:06 | 1 2 4 |
202101160160 02:40:06 | 1 4 5 |
202101160159 02:39:06 | 1 5 6 |
202101160158 02:38:06 | 3 5 5 |
202101160157 02:37:06 | 1 2 6 |
202101160156 02:36:06 | 1 2 2 |
202101160155 02:35:06 | 2 3 5 |
202101160154 02:34:06 | 1 4 4 |
202101160153 02:33:06 | 3 4 5 |
202101160152 02:32:06 | 3 5 5 |
202101160151 02:31:06 | 1 2 3 |
202101160150 02:30:06 | 1 4 5 |
202101160149 02:29:06 | 1 1 4 |
202101160148 02:28:06 | 3 6 6 |
202101160147 02:27:06 | 2 3 3 |
202101160146 02:26:06 | 2 5 6 |
202101160145 02:25:06 | 1 1 3 |
202101160144 02:24:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0164期 | ? | ? |
0159-161期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0161期 | 1,2,4 | 挂 |
0157-159期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0158期 | 3,5,5 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0156期 | 1,2,2 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0154期 | 1,4,4 | 中 |
0149-151期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0151期 | 1,2,3 | 挂 |
0148-150期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0148期 | 3,6,6 | 中 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0147期 | 2,3,3 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0145期 | 1,1,3 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0144期 | 1,4,4 | 中 |
0139-141期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0141期 | 3,4,5 | 挂 |
0136-138期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0138期 | 3,4,4 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0135期 | 3,3,6 | 中 |
0132-134期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0133期 | 2,2,4 | 中 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0131期 | 2,2,6 | 中 |
0128-130期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0130期 | 1,4,5 | 挂 |
0127-129期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0127期 | 5,5,5 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0126期 | 1,1,5 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0125期 | 4,5,6 | 挂 |
0120-122期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0122期 | 3,4,6 | 挂 |
0117-119期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0119期 | 2,5,6 | 挂 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0116期 | 2,5,5 | 中 |
0114-116期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0115期 | 3,5,5 | 中 |
0111-113期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0113期 | 4,5,6 | 挂 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0110期 | 2,2,5 | 中 |
0109-111期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0109期 | 2,5,5 | 中 |
0107-109期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0108期 | 2,2,3 | 中 |
0106-108期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0106期 | 3,3,4 | 中 |
0103-105期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0105期 | 1,5,5 | 挂 |
0101-103期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0102期 | 1,1,3 | 中 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0100期 | 1,4,6 | 挂 |
0095-97期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0097期 | 1,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |